因拟录取考生放弃及计划调整等,经心理学院博士研究生招生工作领导小组研究决定,拟顺次补录以下考生,现将拟补录考生信息进行公示,最终拟录取名单以学校公示为准。
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师 | 报考类别 | 报考学习方式 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 赵好莉 | 105116111051000 | 心理学 | 智慧学习与认知 | 王福兴 | 非定向 | 全日制 | 86.62 | 拟录取 | |
| 2 | 梦祥银 | 105116111051017 | 心理学 | 智慧学习与认知 | 张微 | 定向 | 全日制 | 81.35 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
| 3 | 占扬洋 | 105116111051037 | 心理学 | 网络行为与发展 | 周宗奎 | 非定向 | 全日制 | 84.96 | 拟录取 | |
| 4 | 李静雯 | 105116111051095 | 心理学 | 社会与应用心理 | 马红宇 | 非定向 | 全日制 | 84.80 | 拟录取 | |
| 5 | 杜芳娟 | 105116111051072 | 心理学 | 社会与应用心理 | 马红宇 | 非定向 | 全日制 | 82.10 | 拟录取 | |
| 6 | 李佳亿 | 105116111051103 | 心理学 | 社会与应用心理 | 任志洪 | 非定向 | 全日制 | 85.84 | 拟录取 | |
| 7 | 秦沿萍 | 105116111051091 | 心理学 | 社会与应用心理 | 温芳芳 | 非定向 | 全日制 | 85.39 | 拟录取 | |
| 8 | 高佳宁 | 105116111051118 | 学生发展与教育 | 不区分方向 | 定险峰 | 定向 | 全日制 | 80.19 | 拟录取 | |
| 9 | 赵竞 | 105116111051160 | 学生发展与教育 | 不区分方向 | 孙晓军 | 定向 | 全日制 | 86.34 | 拟录取 | |
| 10 | 郭宗新 | 105116111051137 | 学生发展与教育 | 不区分方向 | 孙晓军 | 定向 | 全日制 | 82.32 | 拟录取 | |
| 11 | 张瑶 | 105116111051244 | 应用心理 | 毕生发展与教育指导 | 周宗奎 | 定向 | 非全日制 | 86.18 | 拟录取 | |
| 12 | 张健 | 105116111051247 | 应用心理 | 毕生发展与教育指导 | 周宗奎 | 定向 | 非全日制 | 83.73 | 拟录取 | |
| 13 | 杨莉 | 105116111051220 | 应用心理 | 职业健康与社会心理服务 | 马红宇 | 定向 | 非全日制 | 83.34 | 拟录取 |
公示期为即日起的7日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况须实事求是,以便调查核实。
申诉受理人:丁老师
联系电话:027-67868623
电子信箱:ybding@ccnu.edu.cn
受理单位通讯地址:华中师范大学南湖综合大楼8楼8026
心理学院
2026年4月27日